ক্রমিক | বিষয় |
|
ফাইল |
১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
|
|
২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ |
|
|
৩ | চট্টগ্রাম গণপূর্ত জোন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪
|
|
|
৪ | চট্টগ্রাম গণপূর্ত সার্কেল-২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪
|
|
|
৫
|
কুমিল্লা গণপূর্ত সার্কেলের বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪
|
|
|
৬ | রাঙ্গামাটি গণপূর্ত সার্কেলের বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪
|
|
|
৭ | চট্টগ্রাম গণপূর্ত ই/এম সার্কেলের বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪
|
|
|
৮
|
চট্টগ্রাম গণপূর্ত সার্কেল ১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪
|
|
|
৯ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ |
|
|
১০ | ই-গর্ভ্যন্যান্স ও উদ্ভাবন কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্র-গতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪
|
|
|
১১ | তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্র- গতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪
|
|
|
১২ | শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪
|
|
|
১৩ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪
|
|
|
১৪ | চট্টগ্রাম গণপূর্ত জোন বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস